LKS Pustków
Brak kolejnego spotkania w dostępnym terminarzu.
Dębica: Klasa okręgowa "KEEZA" · kolejka 15
14.11.2026, 13:00 · Zaplanowany mecz
Bez konta. Typy innych zobaczysz po oddaniu swojego.
Miejsce spotkania: LKS Pustków (Pustków 493)
Aktualny terminarz drużyn, licząc od dzisiaj.
Obserwuj drużynę, aby przy następnej wizycie szybko znaleźć jej wynik i kolejny mecz. Bez konta.
Poradniki dla rodziców i trenerów oraz nowości serwisu publikujemy też na Facebooku. Obserwuj nas na Facebooku →
Fragment obecnej tabeli ligi. To nie jest tabela historyczna z dnia meczu.
| Poz. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Atut Podborze | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:23 | 23 | PWPWP |
| 7 | LKS Stara Jastrząbka-Róża | 14 | 7 | 1 | 6 | 29:24 | 22 | WWPPR |
| 8 | Igloopol II Dębica | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:22 | 21 | WRWPP |
| 14 | Smoczanka Mielec | 14 | 3 | 4 | 7 | 22:34 | 13 | PPRRP |
| 15 | LKS Pustków | 14 | 3 | 2 | 9 | 22:53 | 11 | PPPPR |
| 16 | Florian Ostrowy Tuszowskie | 14 | 1 | 2 | 11 | 16:54 | 5 | PPRWR |
Wszystkie dostępne potwierdzone wyniki z wcześniejszych dni tego sezonu.
Brak wcześniejszego meczu tych drużyn w dostępnych danych tego sezonu.