Ostatnia kolejka sezonu 2025/2026 za nami. Mistrzem Polski został Lech Poznań, który mimo remisu 2:2 z Wisłą Płock utrzymał czteropunktową przewagę nad resztą stawki. Na drugim miejscu sezon zakończył Górnik Zabrze – przy równej liczbie punktów z Jagiellonią o kolejności na podium zdecydował bilans meczów bezpośrednich.
Wyniki meczów
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 18.05 | Arka Gdynia | 2:3 | Termalica Nieciecza |
| 23.05 | Cracovia | 1:1 | Korona Kielce |
| 23.05 | Górnik Zabrze | 6:2 | Radomiak Radom |
| 23.05 | Jagiellonia Białystok | 1:0 | Zagłębie Lubin |
| 23.05 | Lech Poznań | 2:2 | Wisła Płock |
| 23.05 | Legia Warszawa | 4:0 | Motor Lublin |
| 23.05 | Pogoń Szczecin | 1:1 | GKS Katowice |
| 23.05 | Raków Częstochowa | 3:0 | Arka Gdynia |
| 23.05 | Termalica Nieciecza | 3:2 | Lechia Gdańsk |
| 23.05 | Widzew Łódź | 2:1 | Piast Gliwice |
Najwyższe zwycięstwo kolejki zanotował Górnik Zabrze, który rozbił Radomiak aż 6:2 i przypieczętował wicemistrzostwo Polski z dorobkiem 56 punktów. Jagiellonia Białystok, mimo skromnej wygranej 1:0 z Zagłębiem Lubin, musiała zadowolić się trzecim miejscem. Pewnie zakończyła sezon także Legia Warszawa, gromiąc u siebie Motor Lublin 4:0.
Z elitą pożegnały się Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Termalica Nieciecza. Los gdańszczan przesądziła w dużej mierze kara 5 punktów za zaległości finansowe – bez niej walczyliby o utrzymanie do ostatniej kolejki. Piast Gliwice, choć wygrał tylko 11 meczów w sezonie, utrzymał się z 41 punktami.
Tabela Ekstraklasy (2025/2026)
| # | Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 34 | 62:45 | 60 |
| 2 | Górnik Zabrze | 34 | 50:38 | 56 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 34 | 56:41 | 56 |
| 4 | Raków Częstochowa | 34 | 51:40 | 55 |
| 5 | GKS Katowice | 34 | 51:45 | 50 |
| 6 | Legia Warszawa | 34 | 42:37 | 49 |
| 7 | Zagłębie Lubin | 34 | 45:38 | 48 |
| 8 | Wisła Płock | 34 | 34:38 | 46 |
| 9 | Pogoń Szczecin | 34 | 47:49 | 45 |
| 10 | Radomiak Radom | 34 | 52:53 | 44 |
| 11 | Korona Kielce | 34 | 40:40 | 43 |
| 12 | Motor Lublin | 34 | 46:53 | 43 |
| 13 | Cracovia | 34 | 39:42 | 42 |
| 14 | Widzew Łódź | 34 | 41:41 | 42 |
| 15 | Piast Gliwice | 34 | 42:46 | 41 |
| 16 | Lechia Gdańsk | 34 | 62:65 | 38 |
| 17 | Arka Gdynia | 34 | 34:61 | 36 |
| 18 | Termalica Nieciecza | 34 | 43:65 | 34 |
Lechia Gdańsk: -5 pkt (kara za zaległości finansowe).
Co to oznacza dla młodych piłkarzy?
Mistrzostwo Lecha Poznań to także sukces jego akademii – uznawanej za jedną z najlepszych w Polsce i regularnie wprowadzającej wychowanków do pierwszego zespołu. To dobry przykład tego, o czym piszemy w poradniku jak wybrać szkółkę piłkarską: klub z przemyślanym szkoleniem daje młodym zawodnikom realną ścieżkę do seniorskiej piłki.
Historia Lechii Gdańsk to z kolei lekcja, że stabilność finansowa klubu ma znaczenie nie tylko dla seniorów – problemy organizacyjne odbijają się na całym klubie, łącznie z grupami młodzieżowymi. Warto o to pytać przy wyborze szkółki.
Jeśli Twoje dziecko marzy o grze na poziomie Ekstraklasy, zacznij od solidnych fundamentów – znajdź szkółkę piłkarską w swojej okolicy i sprawdź, jak wygląda w niej rozwój młodego piłkarza na poszczególnych etapach.
Dane wynikowe: Football-Data.co.uk.



